プルラン標準試料(単品) Pullulan
高分子量プルラン a)
| 製品名 | Mw / g mol-1 b) | Mp / g mol-1 c) | Mw / Mn d) | 内容量 | 希望小売価格 (税込/円) |
| PL-2000K-10m | 1,960,000 | 1,830,000 | 1.21 | 10 mg | 55,000 |
| PL-1600K-10m | 1,650,000 | 1,570,000 | 1.25 | 10 mg | 55,000 |
| PL-1200K-100m | 1,210,000 | 1,150,000 | 1.22 | 10 mg | 55,000 |
| PL-2000K-100m | 1,960,000 | 1,830,000 | 1.21 | 100 mg | 247,500 |
| PL-1600K-100m | 1,650,000 | 1,570,000 | 1.25 | 100 mg | 247,500 |
| PL-1200K-100m | 1,210,000 | 1,150,000 | 1.22 | 100 mg | 247,500 |
プルラン a)
| 製品名 | Mw / g mol-1 b) | Mp / g mol-1 c) | Mw / Mn d) | 内容量 | 希望小売価格 (税込/円) |
| PL-800K-100m | 735,000 | 713,000 | 1.16 | 100 mg | 55,000 |
| PL-500K-100m | 467,000 | 416,000 | 1.21 | 100 mg | 55,000 |
| PL-200K-100m | 198,000 | 191,000 | 1.24 | 100 mg | 55,000 |
| PL-100K-100m | 96,000 | 96,000 | 1.12 | 100 mg | 55,000 |
| PL-60K-100m | 61,000 | 62,000 | 1.11 | 100 mg | 55,000 |
| PL-40K-100m | 44,000 | 40,000 | 1.16 | 100 mg | 55,000 |
| PL-20K-100m | 23,000 | 21,000 | 1.12 | 100 mg | 55,000 |
| PL-10K-100m | 9,000 | 9,000 | 1.17 | 100 mg | 55,000 |
| PL-100K-1 | 96,000 | 96,000 | 1.12 | 1 g | 330,000 |
| PL-100K-10 | 96,000 | 96,000 | 1.12 | 10 g | 550,000 |
a) Determined by SEC-MALS. Analytical conditions are listed below.
Column: TSKgel guardcolumn PWXL (6 mm i.d. × 40 mm), TSKgel G6000PWXL (7.8 mm i.d. × 300 mm), TSKgel G4000PWXL (7.8 mm i.d. × 300 mm) (Tosoh).
Column Temperature: 40 ˚C. Injected volume: 100 μL.
Mobile phase: 0.2 M KNO3 aq. Flow rate: 0.7 mL/min. MALS: DAWN HELEOS-Ⅱ (λ0 = 663 nm, Wyatt Technology), The instrument constant of MALS was determined using toluene as the standard material.
RI: RI-101 (Shodex).
b) The weight-average molar mass
The ∂n/∂c value was used as 0.146 cm3 g−1. The Zimm plot was used for extrapolation to zero angle.
c) The peak-top molar mass
d) The number-average molar mass
・キットおよび単品の分子量( Mw, Mw/Mn )は、製造ロットにより変動します。
・記載のない内容量については、別途お問い合わせ下さい。
- ※ 1回の発送に付き、2,000円の梱包・送料を頂いております。




