多糖標準品 Polysaccharide standards
容量・分子量の異なる試料については、別途お問い合わせ下さい。
デキストラン
製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
デキストラン | DA -50K-10m | 10 mg | 5,400 | 1.14 | 33,000 |
DA -80K-10m | 10 mg | 79,000 | 1.13 | 33,000 | |
DA -200K-10m | 10 mg | 216,000 | 1.35 | 33,000 | |
DA -2000K-10m | 10 mg | 2,250,000 | 1.93 | 33,000 |
高分子プルラン
製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
高分子プルラン | PL-1200K-10m | 10mg | 1.21×106 | 1.22 | 33,000 |
PL-1600K-10m | 10mg | 1.65×106 | 1.25 | 33,000 | |
PL-2000K-10m | 10mg | 1.96×106 | 1.21 | 33,000 | |
PL-1200K-100m | 100mg | 1.21×106 | 1.22 | 247,500 | |
PL-1600K-100m | 100mg | 1.65×106 | 1.25 | 247,500 | |
PL-2000K-100m | 100mg | 1.96×106 | 1.21 | 247,500 |
プルラン
製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
プルラン | PL -100K-10m | 10 mg | 98,000 | 1.25 | 33,000 |
PL -100K-100m | 100 mg | 98,000 | 1.25 | 247,500 |
(1→3),(1→4)-β-D-グルカン (大麦由来)
製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
(1→3),(1→4)-β-D-グルカン | BG -10K-5m | 5 mg | 12,000 | 1.67 | 33,000 |
BG -250K-5m | 5 mg | 242,000 | 1.48 | 33,000 | |
BG -10K-50m | 50 mg | 12,000 | 1.67 | 165,000 | |
BG -250K-50m | 50 mg | 242,000 | 1.48 | 165,000 |
ヒアルロン酸
製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
ヒアルロン酸 | HA -40K-10m | 10 mg | 43,000 | 1.25 | 33,000 |
HA -40K-100m | 100 mg | 43,000 | 1.25 | 165,000 |
アルギン酸
製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
アルギン酸 | ALG -20K -10m | 10 mg | 18,300 | 1.22 | 33,000 |
ALG -30K -10m | 10 mg | 29,600 | 1.13 | 33,000 | |
ALG -50K -10m | 10 mg | 45,800 | 1.11 | 33,000 | |
ALG -70K -10m | 10 mg | 71,700 | 1.08 | 33,000 | |
ALG -100K-10m | 10 mg | 114,500 | 1.05 | 33,000 | |
ALG -150K-10m | 10 mg | 147,800 | 1.04 | 33,000 | |
ALG -200K-10m | 10 mg | 188,900 | 1.06 | 33,000 | |
ALG -250K-10m | 10 mg | 253,200 | 1.07 | 33,000 | |
ALG -350K-10m | 10 mg | 354,700 | 1.13 | 33,000 |
Shiho Suzuki, Bjørn E Christensen, Shinichi Kitamura(2011):
Effect of mannuronate content and molecular weight of alginates
on intestinal immunological activity through Peyer's patch cells of C3H/HeJ mice.
Carbohydrate polymers, 83,(2) 629-634
DOI https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.08.032
分子量( Mw, Mw/Mn )は、製造ロットにより変動します
- ※1回の発送に付き、2,000円の梱包・送料を頂いております。