アルギン酸 Alginate
アルギン酸
| 製品名 | 製品番号 | 内容量 | Mw | Mw/Mn | 価格 (税込/円) |
| アルギン酸 | ALG -20K -10m | 10 mg | 18,300 | 1.22 | 33,000 |
| ALG -30K -10m | 10 mg | 29,600 | 1.13 | 33,000 | |
| ALG -50K -10m | 10 mg | 45,800 | 1.11 | 33,000 | |
| ALG -70K -10m | 10 mg | 71,700 | 1.08 | 33,000 | |
| ALG -100K-10m | 10 mg | 114,500 | 1.05 | 33,000 | |
| ALG -150K-10m | 10 mg | 147,800 | 1.04 | 33,000 | |
| ALG -200K-10m | 10 mg | 188,900 | 1.06 | 33,000 | |
| ALG -250K-10m | 10 mg | 253,200 | 1.07 | 33,000 | |
| ALG -350K-10m | 10 mg | 354,700 | 1.13 | 33,000 |
Shiho Suzuki, Bjørn E Christensen, Shinichi Kitamura(2011):
Effect of mannuronate content and molecular weight of alginates
on intestinal immunological activity through Peyer's patch cells of C3H/HeJ mice.
Carbohydrate polymers, 83,(2) 629-634
DOI https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.08.032
・容量・分子量の異なる試料については、別途お問い合わせ下さい。
・分子量( Mw, Mw/Mn )は、製造ロットにより変動します。
- ※1回の発送に付き、2,000円の梱包・送料を頂いております。




